会社案内
あなたの生活を支える安心・安全なエネルギーを
火は、いにしえより人々の生活を支え、
現在ではなくてはならないものの一つとなりました。
日々の生活をより快適なものにしていくためにも、
ガスは必要不可欠です。
室蘭ガスでは、いつでも安心・安全に使っていただけるよう
万全の体制で取り組んでいます。
地域社会へ十分に供給を行うと同時に、
自然環境への配慮も欠かすことはありません。
環境にやさしい天然ガスを効果的に利用し、
将来にわたっての、住みよい暮らしづくりに貢献していく
ことが私たちの務めであると考えます。
会社概要
会社名 | 室蘭ガス株式会社 | |
---|---|---|
設立年月日 | 昭和11年6月12日 | |
事業開始 | 昭和13年3月10日 | |
資本金 | 1億3250万円 | |
事業の内容 |
|
|
役 員 | 代表取締役社長 | 末長 守人 |
常務取締役 | 佐藤 恭太朗 | |
常務取締役 | 前山 芳輝 | |
常務取締役 | 郡 英和 | |
取締役 | 井澤 文俊 | |
監査役 | 堀田 貴博 | |
所 在 地 | 本社 | 室蘭市日の出町2丁目44番1号 TEL.0143-44-3156 |
決算公告 | 決算公告はこちらから閲覧できます |
会社沿革
1936(昭和11年) 6月 | 室蘭瓦斯(株)設立 |
---|---|
1938(昭和13年) 3月 | 室蘭瓦斯(株) ガス供給開始 需要家戸数 737戸 導管延長 24,017m |
1965(昭和40年) 2月 | 熱量変更認可 (15.06978MJから18.837225MJへ) |
1968(昭和43年) 12月 | 白鳥台ニュータウン ガス供給開始 (100.4652MJ) |
1971(昭和46年) 1月 | 簡易ガス事業供給認可 |
1973(昭和48年) 5月 | 輪西工場 球形ガスホルダー(№1)完成 |
1976(昭和51年) 10月 | 輪西工場 球形ガスホルダー(№2)完成 |
1989(平成元年) 6月 | 社名を「室蘭瓦斯(株)」から「室蘭ガス(株)」と変更 |
2006(平成18年) 11月 | 室蘭市日の出町へ本社屋新築移転 |
2009(平成21年) 12月 | 天然ガスへの転換作業完了 (標準熱量18.837225MJ→46MJへ) |
2013(平成25年) 4月 | 原料費調整制度導入 |
2013(平成25年)10月 | 13A地区標準熱量引き下げ(46MJ→45MJへ) |
2016(平成28年) 5月 | 北海道ガス株式会社の「北ガスの電気」取り扱い開始 |
2017(平成29年) 6月 | ガス料金等へRARAポイント付与サービス開始 |
交通アクセス
所在地:室蘭市日の出町2丁目44番1号
JR鷲別駅から徒歩4分
道南バス「鷲別駅前」から徒歩3分
駐車場あり